Tin tức sim số
10/05/2016, 09:36
Tại sao mọi người thích dùng sim theo mệnh
Con số luôn là chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn Phong thủy theo nhiều khía cạnh khác nhau bởi con số luôn được sử dụng và có vai trò vô cùng quan trọng. Việc sử dụng thường xuyên các con số như số điện thoại, số nhà, biển số xe,... tạo nên một ngoại lực vô hình tác động và bản mệnh mỗi người giống như tên gọi của mỗi người vậy.

Bạn muốn chọn cho mình một " Sim số đẹp ” theo đúng nghĩa của nó, có lẽ bạn không thể bỏ qua quan điểm của Phong Thuỷ. Theo Phong Thuỷ thì hiện nay những con số 8,9,1 là những con số tốt lành vì từ năm 2004, chúng ta đang đi vào chu kỳ phát triển của quẻ Cấn, Ly, Khảm cho nên những số này có năng lượng mạnh mẽ. Đó là lý do mà người ta hay chọn sim có những số này ở đuôi.
Số ngũ quý, tứ quý giá thị trường hiện nay thật trên trời, có khi lên đến hàng chục triệu mỗi sim, những thật sự nó có mang lại lợi ích cho bạn hay không ?, hay chỉ để thoả mãn sự “sành điệu” theo nghĩa phù phiếm của thị trường ?
Quan trọng nhất, bạn phải lựa chọn những con số “có lợi” cho bản mệnh của mình, có nghĩa là nó phải có các yếu tố âm dương, ngũ hành tương sinh và phù hợp với bản mệnh.
Chẳng hạn, nếu bạn sinh năm 1978 thuộc mệnh Hoả, chắc chắn bạn không nên dùng số số 1 vì con số này thuộc hành Thuỷ vốn không tốt cho mệnh Hoả của bạn. Thay vì thế bạn nên dùng số 9 là tương đồng về ngũ hành và âm dương. Trong khi đó, một người sinh năm 1973 mệnh cung thuộc Mộc có thể sử dụng số 1 cho mình vì được tương sinh về ngũ hành.
- Người mệnh Kim : Nên dùng số 6, 7, 8
- Người mệnh Mộc : Nên dùng số 1, 3, 4
- Người mệnh Thuỷ : Nên dùng số 6, 1
- Người mệnh Hoả : Nên dùng số 9, 0
- Người mệnh Thổ : Nên dùng số 2, 5, 8, 9
Để phân tích một dãy số còn rất nhiều các tiêu chí mà chỉ có các chuyên gia về Phong Thuỷ mới có thể thẩm định tốt cho bạn. Một dãy số đẹp theo nghĩa Phong Thuỷ phải : Sim Phong Thủy được gọi là đẹp bắt buộc phải hội tụ đầy đủ 5 yếu tố sau đây:
+ Dãy số phải cân bằng Âm - Dương số chẵn( 0,2,4,6,8 ) và số lẻ ( 1,3,5,7,9 )
+ Tổng điểm trong dãy 10 chữ số ( số nút ) 9 nút cao
+ Ngũ hành trong dãy số tương sinh phải nhiều hơn tương khắc
+ Ngũ hành của dãy số phải hợp với mệnh của người dùng ( Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ )
+ Dựa vào Cửu Tinh Đồ Pháp ( Yếu tố mang tính trừu tượng )
Cũng vì yếu tố thứ 5 dựa vào Cửu Tinh Đồ Pháp mang tính trừu tượng mỗi người với mỗi quan điểm khác nhau mà Sim Phong Thủy gần như không có sim đạt điểm hoàn hảo 10đ. Với 5 yếu tố ngặt nghèo trên đây thì việc chọn được một số điện thoại hợp Phong Thủy là rất khó khăn. Một số điện thoại Phong Thủy vượt lên trên giá trị của Sim số đẹp chưa biết Sim Phong Thủy có mang ngay lại tài lộc tức thì không nhưng chắc hẳn nó tạo sự yên tâm , cầu an lành, lòng thanh thản vì mình đã chọn một số điện thoại hội tụ đầy đủ những yếu tố khắt khe mang cả tính tâm linh hay trừu tượng.
Bảng tra cứu Mệnh và cách Chọn số
| Năm sinh (âm lịch) | Từ tháng năm đến tháng năm (theo dương lịch) | Cung Mạng | Nên lựa số có số tận cùng: | ||
| NS | TUỔI | T: tương sinh | C: cùng cung mạng | ||
| 1940 | CANH THÌN | 08/02/1940 -> 26/01/1941 | KIM | T: 0,2,5,8 | C: 6,7 |
| 1941 | TÂN TỴ | 27/01/1941 -> 14/02/1942 | KIM | T: 0,2,5,8 | C: 6,7 |
| 1942 | NHÂM NGỌ | 15/02/1942 -> 04/02/1943 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1943 | QÚY MÙI | 05/02/1943 -> 24/01/1944 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1944 | GIÁP THÂN | 25/01/1944 -> 12/02/1945 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1945 | ẤT DẬU | 13/02/1945 -> 01/02/1946 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1946 | BÍNH TUẤT | 02/02/1946 -> 21/01/1947 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1947 | ĐINH HỢI | 22/01/1947 -> 09/02/1948 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 1948 | MẬU TÝ | 10/02/1948 -> 28/01/1949 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1949 | KỶ SỬU | 29/01/1949 -> 16/02/1950 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1950 | CANH DẦN | 17/02/1950 -> 05/02/1951 | MỘC | T:số1(rất tốt) | C:số 3,4 (tốt) |
| 1951 | TÂN MẸO | 06/02/1951 -> 26/01/1952 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1952 | NHÂM THÌN | 27/01/1952 -> 13/02/1953 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1953 | QUÝ TỴ | 14/02/1953 -> 02/02/1954 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1954 | GIÁP NGỌ | 03/02/1954 -> 23/01/1955 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1955 | ẤT MÙI | 24/01/1955 -> 11/02/1956 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1956 | BÍNH THÂN | 12/02/1956 -> 30/01/1957 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1957 | ĐINH DẬU | 31/01/1957 -> 17/02/1958 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1958 | MẬU TUẤT | 18/02/1958 -> 07/02/1959 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1959 | KỶ HỢI | 08/02/1959 -> 27/01/1960 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1960 | CANH TÝ | 28/01/1960 -> 14/02/1961 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1961 | TÂN SỬU | 15/02/1961 -> 04/02/1962 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 1962 | NHÂM DẦN | 05/02/1962 -> 24/01/1963 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1963 | QÚY MÃO | 25/01/1963 -> 12/02/1964 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1964 | GIÁP THÌN | 13/02/1964 -> 01/02/1965 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1965 | ẤT TỴ | 02/02/1965 -> 20/01/1966 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1966 | BÍNH NGỌ | 21/01/1966 -> 08/02/1967 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1967 | ĐINH MÙI | 09/02/1967 -> 29/01/1968 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1968 | MẬU THÂN | 30/01/1968 -> 16/02/1969 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1969 | KỶ DẬU | 17/02/1969 -> 05/02/1970 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 1970 | CANH TUẤT | 06/02/1970 -> 26/01/1971 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1971 | TÂN HỢI | 27/01/1971 -> 14/02/1972 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1972 | NHÂM TÝ | 15/02/1972 -> 02/02/1973 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1973 | QÚY SỬU | 03/02/1973 -> 22/01/1974 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1974 | GIÁP DẦN | 23/01/1974 -> 10/02/1975 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1975 | ẤT MÃO | 11/02/1975 -> 30/01/1976 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1976 | BÍNH THÌN | 31/01/1976 -> 17/02/1977 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1977 | ĐINH TỴ | 18/02/1977 -> 06/02/1978 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 1978 | MẬU NGỌ | 07/02/1978 -> 27/01/1979 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1979 | KỶ MÙI | 28/01/1979 -> 15/02/1980 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1980 | CANH THÂN | 16/02/1980 -> 04/02/1981 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1981 | TÂN DẬU | 05/02/1981 -> 24/01/1982 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1982 | NHÂM TUẤT | 25/01/1982 -> 12/02/1983 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1983 | QUÝ HỢI | 13/02/1983 -> 01/02/1984 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1984 | GIÁP TÝ | 02/02/1984 -> 19/02/1985 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1985 | ẤT SỬU | 20/02/1985 -> 08/02/1986 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1986 | BÍNH DẦN | 09/02/1986 -> 28/01/1987 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1987 | ĐINH MÃO | 29/01/1987 -> 16/02/1988 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1988 | MẬU THÌN | 17/02/1988 -> 05/02/1989 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1989 | KỶ TỴ | 06/02/1989 -> 26/01/1990 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 1990 | CANH NGỌ | 27/01/1990 -> 14/02/1991 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1991 | TÂN MÙI | 15/02/1991 -> 03/02/1992 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 1992 | NHÂM THÂN | 04/02/1992 -> 22/01/1993 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1993 | QUÝ DẬU | 23/01/1993 -> 09/02/1994 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 1994 | GIÁP TUẤT | 10/02/1994 -> 30/01/1995 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1995 | ẤT DẬU | 31/01/1995 -> 18/02/1996 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
| 1996 | BÍNH TÝ | 19/02/1996 -> 06/02/1997 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1997 | ĐINH SỬU | 07/02/1997 -> 27/01/1998 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 1998 | MẬU DẦN | 28/01/1998 -> 15/02/1999 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 1999 | KỶ MÃO | 16/02/1999 -> 04/02/2000 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 2000 | CANH THÌN | 05/02/2000 -> 23/01/2001 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 2001 | TÂN TỴ | 24/01/2001 -> 11/02/2002 | KIM | T: 0,2,5,8 ; | C: 6,7 |
| 2002 | NHÂM NGỌ | 12/02/2002 -> 31/01/2003 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 2003 | QÚY MÙI | 01/02/2003 -> 21/01/2004 | MỘC | T:1 | C:3,4 |
| 2004 | GIÁP THÂN | 22/01/2004 -> 08/02/2005 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 2005 | ẤT DẬU | 09/02/2005 -> 28/01/2006 | THỦY | T:6,7; | C: 1 |
| 2006 | BÍNH TUẤT | 29/01/2006 -> 17/02/2007 | THỔ | T: 9: | C: 0,2,5,8 |
| 2007 | ĐINH HỢI | 18/02/2007 -> 06/02/2008 | THỔ | T: 9; | C: 0,2,5,8 |
| 2008 | MẬU TÝ | 07/02/2008 -> 25/01/2009 | HỎA | T: 3,4; | C: 9 |
Lưu ý : Công cụ Sim phong thủy ( http://dailysimsodep.com.vn/sim-phong-thuy.htm ) chỉ mang tính tham khảo, quý khách phải kiểm tra và chọn lựa một cách cận thận. Mọi quyết định do quý khách !
Tin liên quan