Tin tức Viettel
23/04/2021, 17:18
Cách đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà
Cách đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà hiện đang được rất nhiều bạn sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,…quan tâm. Chỉ cần sử dụng sim Sinh viên thì sẽ hưởng nhiều ưu đãi hơn từ nhà mạng VinaPhone. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thức để chuyển sim thường sang sim sinh viên VinaPhone tại nhà. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Cách đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà
Hướng dẫn cách đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà
Sim sinh viên Vinaphone là sim ưu đãi dành riêng cho đối tượng tân sinh viên và sinh viên đang theo học hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,…. Phạm vi của đối tượng này là toàn quốc.
» Xem ngay: Cách mua sim số đẹp vinaphone 0913 giá rẻ tại nhà hiện nay
Tuy nhiên, hiện nay nhà mạng Vinaphone CHƯA có chính sách hỗ trợ khách hàng tự đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà. Cũng như đăng ký sim Sinh viên VinaPhone online. Vì thế nên việc tự mình chuyển sim thường sang sim sinh viên VinaPhone tại nhà là điều không thể.
Muốn đăng ký sim Sinh viên buộc phải đến các quầy giao dịch, các điểm giao dịch của VinaPhone để thực hiện. Trước khi đi cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
♦ Đối tượng
- Khách hàng đăng ký mới (chưa có Sim)
- Khách hàng chuyển sim thường sang sim sinh viên
♦ Thủ tục
- CMND/CCCD thẻ sinh viên, thẻ sim VinaPhone đang dùng Miễn phí
- CMND/CCCD và thẻ sinh viên (hoặc giấy báo nhập học)
♦ Phí đăng ki sim
- 25.000đ
Các thông tin cơ bản của sim Sinh viên Vinaphone cần biết
♦ Cước liên lạc
+ Gọi nội mạng 1.380đ/phút
+ Gọi ngoại mạng 1.380đ/phút
+ SMS nội mạng 99đ/tin nhắn
+ SMS ngoại mạng 250đ/tin nhắn
♦ Ưu đãi mỗi tháng
+ Tặng 30.000đ/thuê bao/tháng (chỉ được hưởng mức ưu đãi tặng tiền định kỳ hàng tháng vào TKKM2 với điều kiện trong tháng trước tháng tặng tiền TB HSSV phải nạp thẻ từ 10.000 đồng trở lên.)
+ Miễn cước 25 tin nhắn nội mạng/tháng
+ Miễn phí sử dụng data 3G/4G 20.000đ/tháng
Để thuận tiện hơn, hi vọng sắp tới nhà mạng sẽ sớm cho phép khách hàng đăng ký sim Sinh viên VinaPhone tại nhà!
Với gói cước sinh viên cực kỳ ưu đãi mà Vinaphone mang lại cho khách hàng thì không còn gì nữa để chúng ta băn khoăn khi tìm mua cho mình một số sim đẹp vinaphone để đăng kí gói với danh sách Sim vinaphone đầu số 0912 giá rẻ 100k cùa Dailysimsodep.com.vn gửi tới để quý khách tham khảo lựa chọn :
| Số sim | Giá bán | Số sim | Giá bán | Số sim | Giá bán |
| 0912.805.615 | 160,000 | 0913.875.011 | 200,000 | 0912.688.702 | 250,000 |
| 0912.650.906 | 160,000 | 0913.531.611 | 200,000 | 0912.882.967 | 250,000 |
| 0912.668.547 | 160,000 | 0915.61.0958 | 200,000 | 0912.1957.27 | 250,000 |
| 0912.509.832 | 160,000 | 0915.34.1335 | 200,000 | 0913.916.022 | 250,000 |
| 0913.659.718 | 160,000 | 0916.891.852 | 200,000 | 0913.786.298 | 250,000 |
| 0914.783.295 | 160,000 | 0918.975.223 | 200,000 | 0913.957.212 | 250,000 |
| 0912.527.018 | 180,000 | 0912.528.209 | 200,000 | 0913.418.991 | 250,000 |
| 0912.711.436 | 180,000 | 0912.604.628 | 200,000 | 0913.569.165 | 250,000 |
| 0912.779.305 | 180,000 | 0912.335.162 | 200,000 | 0913.865.887 | 250,000 |
| 0912.165.017 | 180,000 | 0912.660.758 | 200,000 | 0913.156.011 | 250,000 |
| 0912.83.20.50 | 180,000 | 091.282.30.35 | 200,000 | 09.1357.2313 | 250,000 |
| 0912.819.057 | 180,000 | 0918.225.195 | 200,000 | 0913.975.439 | 250,000 |
| 0912.581.723 | 180,000 | 0919.486.036 | 200,000 | 091.338.7796 | 250,000 |
| 0913.719.101 | 180,000 | 0918.19.66.07 | 200,000 | 091.678.0335 | 250,000 |
| 0915.936.346 | 180,000 | 0912.708.356 | 200,000 | 091.555.2098 | 250,000 |
| 0919.632.915 | 180,000 | 0912.813.505 | 200,000 | 0917.639.808 | 250,000 |
| 0919.582.615 | 180,000 | 0912.282.065 | 200,000 | 091.686.57.56 | 250,000 |
| 0919.80.33.17 | 180,000 | 0912.863.810 | 200,000 | 0912.885.216 | 250,000 |
| 0919.056.127 | 180,000 | 0913.92.02.05 | 200,000 | 09136.111.05 | 250,000 |
| 0912.405.436 | 180,000 | 0913.102.575 | 200,000 | 0918.054.636 | 250,000 |
| 0912.14.66.52 | 180,000 | 0913.350.323 | 250,000 | 0918.624.356 | 250,000 |
| 0912.683.109 | 180,000 | 0912.027.811 | 250,000 | 0918.256.529 | 250,000 |
| 0912.328.726 | 180,000 | 0915.989.209 | 250,000 | 0916.81.39.28 | 250,000 |
| 0912.808.175 | 180,000 | 0912.879.659 | 250,000 | 0916.635.033 | 250,000 |
| 0912.069.756 | 180,000 | 091.224.88.19 | 250,000 | 0919.580.766 | 250,000 |
| 0912.837.325 | 180,000 | 0912.614.189 | 250,000 | 0919.486.935 | 250,000 |
| 0913.504.663 | 180,000 | 0912.821.692 | 250,000 | 0918.338.603 | 250,000 |
| 0913.673.523 | 180,000 | 0912.638.615 | 250,000 | 0919.582.455 | 250,000 |
| 0912.615.396 | 200,000 | 0912.961.439 | 250,000 | 0915.761.855 | 250,000 |
| 0912.319.865 | 200,000 | 0912.55.01.03 | 250,000 | 0912.786.593 | 250,000 |
| 0912.573.023 | 200,000 | 0912.713.795 | 250,000 | 0912.87.15.18 | 250,000 |
| 0912.82.50.59 | 250,000 | 0912.21.79.09 | 350,000 | 0915.074.386 | 380,000 |
| 0912.28.78.29 | 250,000 | 0912.130.855 | 350,000 | 0912.838.791 | 380,000 |
| 0912.81.82.17 | 250,000 | 0912.026.987 | 350,000 | 09.11.77.44.54 | 500,000 |
| 0912.858.802 | 250,000 | 0912.373.196 | 350,000 | 0911.677.665 | 500,000 |
| 0912.843.259 | 250,000 | 091.242.31.38 | 350,000 | 09123.09575 | 500,000 |
| 0912.845.466 | 250,000 | 0912.383.015 | 350,000 | 0919.236.033 | 500,000 |
| 0912.739.985 | 250,000 | 0912.768.772 | 350,000 | 0913.356.877 | 500,000 |
| 0913.957.236 | 250,000 | 0912.689.163 | 350,000 | 0912.816.539 | 500,000 |
| 0913.288.093 | 250,000 | 0913.37.39.58 | 350,000 | 0912.27.27.42 | 500,000 |
| 0912.518.987 | 250,000 | 0913.374.338 | 350,000 | 0915.032.336 | 500,000 |
| 0917.886.523 | 250,000 | 0915.1985.16 | 350,000 | 0912.986.191 | 500,000 |
| 0912.278.529 | 250,000 | 0915.377.236 | 350,000 | 0915.15.68.36 | 500,000 |
| 0918.497.566 | 280,000 | 0918.937.638 | 350,000 | 0915.13.88.59 | 500,000 |
| 0918.073.282 | 280,000 | 0917.245.366 | 350,000 | 0916.067.113 | 500,000 |
| 0914.956.155 | 280,000 | 0915.574.386 | 350,000 | 091.737.0966 | 500,000 |
| 0917.795.116 | 280,000 | 0918.175.882 | 350,000 | 091.882.9585 | 500,000 |
| 0917.652.118 | 280,000 | 0916.8765.82 | 350,000 | 0918.52.37.57 | 500,000 |
| 0916.912.155 | 280,000 | 0915.958.138 | 350,000 | 0916.969.474 | 500,000 |
| 0918.736.882 | 280,000 | 0912.909.771 | 350,000 | 0916.346.199 | 500,000 |
| 0915.896.536 | 280,000 | 0912.708.767 | 350,000 | 0912.32.09.32 | 500,000 |
| 0911.956.225 | 280,000 | 0912.572.088 | 350,000 | 0913.358.661 | 600,000 |
| 0912.82.20.25 | 280,000 | 0912.265.114 | 350,000 | 0916.985.338 | 600,000 |
| 0919.694.323 | 300,000 | 0912.94.25.35 | 350,000 | 0912.63.13.19 | 650,000 |
| 0918.682.156 | 300,000 | 0912.483.229 | 350,000 | 0911.30.78.39 | 680,000 |
| 0919.23678.3 | 300,000 | 0912.720.996 | 350,000 | 0914.561.581 | 800,000 |
| 0912.767.158 | 300,000 | 0912.82.20.29 | 350,000 | 0912.1982.85 | 800,000 |
| 0912.75.25.29 | 350,000 | 0917.885.133 | 380,000 | 0919.24.02.11 | 800,000 |
| 0912.681.767 | 350,000 | 0912.913.267 | 380,000 | 0912.13.05.14 | 800,000 |
| 0912.64.25.64 | 350,000 | 0913.763.115 | 380,000 | 0914.909.388 | 1,200,000 |
| 0918.960.255 | 350,000 | 0918.898.526 | 380,000 | 0918.061.261 | 1,200,000 |
| 091.27.28.198 | 350,000 | 0918.715.386 | 380,000 | 09.12.10.1930 | 1,500,000 |
| 0913.09.29.33 | 350,000 | 0911.482.239 | 380,000 | 0997.234.888 | 199,000,000 |
Trong kho còn rất nhiều sim số đẹp vina 0912 các bạn chọn số Tại Đây Để đảm bảo quyền lợi khách hàng yên tâm sử dụng thì tất cả các sim số đẹp mà chúng tôi bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ giao hàng miễn phí tại nhà trên toàn quốc chi tiết liên hệ 0997.234.888 để được hỗ trợ.
Tin liên quan